飯田屋葬儀社 葬祭費 価格表
|
|||||||||
プラン | 祭壇料 | 別途料金 | 割引 | プラン金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水仙 | 94,000 | 281,535 | 15,535 | 360,000 | |||||
鈴蘭 | 170,000 | 332,535 | 22,535 | 480,000 | |||||
桔梗 | 270,000 | 362,535 | 52,535 | 580,000 | |||||
白菊 | 380,000 | 364,425 | 64,425 | 680,000 | |||||
菖蒲 | 500,000 | 429,900 | 79,900 | 850,000 | |||||
芍薬 | 650,000 | 544,550 | 144,550 | 1,050,000 | |||||
牡丹 | 800,000 | 604,550 | 204,550 | 1,200,000 | |||||
白百合 | 1,000,000 | 745,550 | 245,550 | 1,500,000 | |||||
胡蝶蘭 | 1,500,000 | 845,550 | 345,550 | 2,000,000 | |||||
桃の木 | 2,500,000 | 1,129,550 | 629,550 | 3,000,000 | |||||
梅の木 | 4,500,000 | 1,571,550 | 1,071,550 | 5,000,000 | |||||
桜の木 | 7,500,000 | 2,497,550 | 1,997,550 | 8,000,000 |
|
||
品目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
御祭壇 | 祭壇式場飾り | 170,000 |
附帯設備 | 受付記帳類・受付用各テーブル・式場内壁幕張 | 0 |
焼香用具・導師関係品・スポット照明・各案内看板 | 0 | |
御遺骨 安置台 | 二段飾り・香炉・燭台・お鈴・線香・蝋燭 (四九日忌迄使用) |
25,000 |
御霊棺 | 八分棺 白内装経帷子 | 70,000 |
御納棺 | 古式湯灌 | 40,000 |
御写真 | カラー四つ切額 小写真 | 25,000 |
ドライアイス | 2日分 | 8,000 |
収骨容器 | 白瀬戸 白覆 一式 | 13,335 |
火葬料 | 最上等 火葬場 (非課税) | 48,300 |
式場案内 | ¥21,000×2名 | 42,000 |
寝台車 | 普通車 20キロ以内 | 26,250 |
霊柩車 | 宮型指定者 20キロ以内 | 34,650 |
502,535 | ||
割引 | 22,535 | |
480,000 |
別途費用
式場使用料(町屋、四ツ木斎場 1部屋¥236,775)
保管料(町屋、四ツ木斎場 1日¥7,875)
マイクロバス(10キロ以内 ¥38,000より) ハイヤー(10キロ以内 ¥28,000より)
ご生花(¥15,000より) お供物(¥15,000より) 衣装(¥13,000より)
他に お料理(通夜・告別式) 飲み物 返礼品 お布施 志 などの費用がかかります。
※セットから不要なものがありましても値引きする事はできません。
※写真と同等の祭壇をご用意させて頂きます。お盛り物は季節によって異なります。
※祭壇の両側の生花は別途料金となります。